

YYD5183TXSC6國(guó)六解放洗掃車(chē)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | YYD5183TXSC6 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8830mm×2506mm×3180mm/2995mm | |
| 底盤(pán)型號(hào) | 一汽解放DFH1180E-KSCY-001-010J | |
| 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B230 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(國(guó)Ⅵ排放) | |
| 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 230馬力 | |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 標(biāo)配 | 東風(fēng)康明斯QSB5.9-C160-30國(guó)III型柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 功率119 kW /2200r/min | 
| 最大總質(zhì)量 | 18000kg | |
| 洗掃寬度 | ≥3.5m | |
| 作業(yè)速度 | 3~20 km/h | |
| 高壓水路系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用流量 | ≥137 L/min | |
| 高壓水路系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作壓力 | ≥10MPa | |
| 清水箱容積 | 9 m3 | |
| 垃圾箱容積 | 7 m3 | |
	
主要性能及特點(diǎn):
道路洗掃車(chē)功能多,一車(chē)頂多車(chē) 具有路面清掃、路面洗掃、路沿和路沿石立面洗刷、低壓沖洗和噴霧降塵、低壓沖洗等多種功能??勺鳛閽呗奋?chē)、洗掃車(chē)、路沿清洗車(chē)、灑水車(chē)和噴霧降塵車(chē)使用。用作掃路車(chē)時(shí),清水箱容積大,達(dá)9m3,可作業(yè)8h。用作洗掃車(chē)時(shí),一遍洗掃作業(yè),路面洗凈率可達(dá)96%以上。清洗路沿時(shí),可同時(shí)對(duì)路沿石立面、貼近路沿的道路路面進(jìn)行洗刷,對(duì)路沿石頂面進(jìn)行沖刷,并將污水和垃圾收走,能很好地解決路沿的清洗保潔問(wèn)題。